%Sale% *Lieferung bis in Ihre Wohnung* Samsung 77S90HAT OLED 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV., Schwarz
2.149,00 €
% 3.499,00 € 38.58%inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
Produktinformationen "%Sale% *Lieferung bis in Ihre Wohnung* Samsung 77S90HAT OLED 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart-TV., Schwarz"
Was macht den Samsung 77S90HAT Smart TV besonders?
Der Samsung 77S90HAT Smart TV begeistert mit seinem eleganten LaserSlim Design und einem 77 Zoll großen OLED-Display, das reflexionsfreie Bilder, tiefe Schwarztöne und authentische Farben liefert.
Der leistungsstarke Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor sorgt dabei für brillante UHD 4K-Bildqualität – und das in einem Gehäuse, das mit gerade einmal 44,9 mm Tiefe eine filigrane Formensprache zelebriert.
Wie gut ist das OLED-Bild des Samsung 77S90HAT?
Das OLED-Panel des Samsung QE77S90HAT überzeugt mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, einer nativen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz (bis zu 165 Hz) und einem Betrachtungswinkel von 178° horizontal wie vertikal.
Dank OLED HDR+, HDR 10+ Adaptive, Auto HDR Remastering Pro und HGiG-Unterstützung werden Farben und Kontraste in beeindruckender Tiefe dargestellt.
Du erhältst ein Heimkino-Erlebnis auf höchstem Niveau.
Welche Gaming-Vorteile hat der Samsung 77S90HAT TV?
Gamer profitieren beim Samsung QE77S90HAT TV von Motion Xcelerator 165Hz, NVIDIA G-SYNC sowie AMD FreeSync Premium Pro für ruckelfreie, reaktionsschnelle Bilder.
Alle vier HDMI 2.1-Ports unterstützen 4K bei bis zu 165 Hz, VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Game Mode).
Damit ist der Smart TV bestens für aktuelle Konsolen und High-End-PCs gerüstet.
Wobei hilft Samsung Vision AI beim Samsung 77S90HAT?
Der Vision AI Companion verwandelt den Samsung 77S90HAT Smart TV in einen intelligenten Gesprächspartner:
Er beantwortet Fragen wie „Wer hat letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen?“, unterstützt bei der Inhaltssuche und optimiert das TV-Erlebnis durch integrierte KI-Funktionen.
Zusätzlich sind Amazon Alexa, Google Assistant und Samsung SmartThings kompatibel, für eine nahtlose Einbindung in dein Smart Home.
Wie klingt der Samsung 77S90HAT Smart TV mit Dolby Atmos?
Das Gerät bietet ein multidimensionales Klangerlebnis durch Dolby Atmos® im 2.1-Kanal-System.
Object Tracking Sound Lite und Adaptive Sound Pro passen den Klang des Samsung 77S90HAT TVs dynamisch ans Bildgeschehen an, während Q-Symphony Soundbar und TV-Lautsprecher synchron zusammenspielen.
Das Ergebnis ist ein satter, raumfüllender Sound.
| TV-Größe: | 77 Zoll |
|---|

Technische Daten
Produkttyp | OLED 4K Samsung Vision AI Smart TV |
Display Technologie | OLED |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 195 cm / 77 Zoll |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1718.5 mm / 987.6 mm / 44.9 mm |
Bildqualität | UHD 4K |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | Tizen |
Prozessor | Neural Quantum 4K AI Gen3Prozessor |
Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
Bild | |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
Native Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
HGiG | Ja |
Bildverbesserungssystem | Motion Xcelerator 120 Hz |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Bildverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
High Dynamic Range (HDR) | OLED HDR+, HDR 10+: Ja (Adaptive / Gaming /Advanced), Auto HDR Remastering Pro |
USB-Recording | Ja |
Empfang | |
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
DLNA zertifiziert | Ja |
Ausstattung | |
Bildschirmform | Flat |
HDMI-CEC | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
CI+ zertifiziert | Ja |
Menü Sprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
Smart remote | Ja |
Ton | |
Audiofunktionen | Object Tracking Sound: OTS Lite, Adaptive Sound: Adaptive Sound Pro, Q-Symphony |
Klangeffekte | Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
Klangsystem | Dolby Atmos, 2.1-Kanal-Sound |
Anschlüsse + Verbindungen | |
Anschlüsse | 4x HDMI, 2x USB, Antenneneingang: 1 x DVB-T2 / 1 x DVB-C / 1 x DVB-S2,1x Digital-Audioausgang Optisch, Lan, CI+ |
HDMI Anschlüsse | 4, HDMI 2.1 Funktionen: 4K@100 Hz (bis zu 165 Hz), VRR (Variable Refresh Rate), Dynamic Metadata (HDR10+), ALLM (Auto Game Mode) |
Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
Vorhandene Steckplätze | CI+ |
kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
Smart Home Bereich | Smart TV |
System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
Farbe (laut Hersteller) | Graphitschwarz |
Farbe Standfuss | Satin Silber |
VESA Norm | 400 x 300 mm |
Breite ohne Standfuß | 1718.5 mm |
Höhe ohne Standfuß | 987.6 mm |
Tiefe ohne Standfuß | 44.9 mm |
Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1718.5 mm / 1058.6 mm / 359 mm |
Breite mit Standfuß | 1718.5 mm |
Höhe mit Standfuß | 1058.6 mm |
Tiefe mit Standfuß | 359 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 34.8 kg |
Gewicht mit Standfuß | 36.6 kg |
Breite Standfuß | 366 mm |
Tiefe Standfuß | 359 mm |
Lieferumfang | OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV, Premium Solar Smart Remote, Standfuß, Stromkabel, Anleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 1885 mm / 1154 mm / 180 mm |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Modelkennung | QE77S90HAT |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 112 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 112 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 327 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 327 kWh |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 195 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 77 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 162.8 dm² |
Verwendete Panel Technologie | OLED |
Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Ja |
Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn
Deutschland





