Der beliebteste Mähroboter weltweit
Der beste Mähroboter für Ihren Rasen
Unser Sortiment an Segway Navimow
Segway Navimow | Merkmale
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlene Rasenfläche (m²) | 400 | 450 | 650 | 1200 | 2600 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
Schnittteller (mm) | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Schnitthöhe (mm) | 20 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 | 20 - 70 |
Schnittbreite (mm) | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 235 | 237 | 237 | 237 |
Anpassung der Schnitthöhe in der App | - | ||||||||
Mähhöhe pro Fläche einstellbar | - | ||||||||
Kapazität des Li-Ion-Akkus (Ah) | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 7,8 | 10,4 | 6 | 8 | 10 | 12,8 |
Mähzeit (min) | 120 | 180 | 180 | 240 | 300 | 120 | 160 | 200 | 240 |
Ladezeit (min) | 120 | 180 | 180 | 240 | 300 | 60 | 65 | 80 | 100 |
Virtuelle Begrenzung | |||||||||
Mähen in Bahnen | |||||||||
Automatisches Aufladen | |||||||||
Geländegängige Reifen | |||||||||
Hindernisvermeidung | VisionFence | Bumper + VisionFence | Bumper + VisionFence | Bumper + VisionFence | Bumper + VisionFence | 3D-Kamera (ToF) + VisionFence | 3D-Kamera (ToF) + VisionFence | 3D-Kamera (ToF) + VisionFence | 3D-Kamera (ToF) + VisionFence |
Kantenschnitt (Mähteller versetzt) | - | optionaler Trimmer | |||||||
Ultraschallsensor | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Kamera Vision Fence | |||||||||
WLAN | |||||||||
4G-Unterstützung | Optional | - | 1 Jahr kostenlos | 1 Jahr kostenlos | 3 Jahre kostenlos | 5 Jahre kostenlos | - | 1 Jahr kostenlos | 5 Jahre kostenlos |
App-Steuerung | |||||||||
Regensensor | Wetterdaten Online | Wetter-App-gesteuert | Wetter-App-gesteuert | Wetter-App-gesteuert | |||||
GPS-Diebstahlschutz | - | - | |||||||
Max. Steigung (%) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Geräuschemission (dB) | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gerätegewicht (kg) | 10,9 | 16,2 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 19,6 | 19,8 | 19,8 | 19,9 |
Wasserfestigkeit | IP66 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Maße (Länge x Breite x Höhe mm) | 545 × 385 × 285 | 603 × 468 × 264 | 603 × 468 × 264 | 603 × 468 × 264 | 603 × 468 × 264 | 680 × 550 × 307 | 698 x 550 x 307 | 698 x 550 x 307 | 698 x 550 x 307 |
Gratis Updates | |||||||||
Fachhändler Service (inkl. Werkstatt) | |||||||||
Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen | Produkt ansehen |

Wir waren beeindruckt. Der Navimow war so leise, dass wir gar nicht merkten, dass er mit dem Mähen begonnen hatte – und er verpasste keine einzige Stelle.
PC Welt – Empfehlung der Redaktion – Smart Home Test

Komplett neu ist jedoch die umfassende Gerätesteuerung über das Smartphone, die jedoch erfreulich einfach und zuverlässig funktioniert.
Zeitschrift Heimwerker Praxis – Spitzenklasse Note 1,3 – Gartengeräte Test

Im Test kümmerte sich der Roboter sorgfältig, smart und absolut störungsfrei um den Rasen. Funkantenne, GPS und Kamera lotsen das Gerät souverän und passgenau durch den Garten und machen einen Begrenzungsdraht überflüssig.
Computer Bild Zeitschrift – SEHR GUT Testnote 1,2 (Testsieger) – Mähroboter Test