*Lieferung bis in Ihre Wohnung* AEG Serie 9000 TR9T75680 Wärmepumpentrockner 8 kg mit AbsoluteCare Plus, Weiß
719,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
Produktinformationen "*Lieferung bis in Ihre Wohnung* AEG Serie 9000 TR9T75680 Wärmepumpentrockner 8 kg mit AbsoluteCare Plus, Weiß"
AEG Wäschetrockner der Serie 9000 mit AbsoluteCare® Plus
Die 9000 AbsoluteCare® Plus Wäschetrockner mit 3D-Scan-Technologie ermitteln die Restfeuchte tief im Gewebe, wodurch selbst mehrlagige Textilien höchst präzise, vollständig und gleichmäßig getrocknet werden, damit Kleidungsstücke und Daunenjacken schön flauschig und warm bleiben.
3D-Scan: Daunenjacken so flauschig und warm wie am ersten Tag*
Die 3D-Scan-Technologie sorgt für äußerst schonende und höchst präzise Trockenergebnisse.
Sie misst die Restfeuchtigkeit tief im Gewebe und passt die Trockenleistung automatisch an.
Du kannst sicher sein, dass alle deine Wäschestücke gleichmäßig trocknen - sogar Daunenjacken und Bettdecken.
*Basierend auf externen Tests zur Prüfung der Wärmebeständigkeit von Textilien getrocknet mit 3D-Scan-Technologie, durchgeführt gemäß ISO 11092.
AbsoluteCare®: Garantiert kein Einlaufen - auch bei Wolle und Seide*
AbsoluteCare® nutzt die Wärmepumpentechnologie zusammen mit präzise gesteuerten Trommelbewegungen, um selbst deine empfindlichsten Kleidungsstücke schonend zu trocknen.
Wolle läuft nicht ein, Seide bleibt in Form und sogar die Imprägnierung deiner Outdoor-Bekleidung wird wieder hergestellt.
MixDry Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand.
MixDry trocknet deine Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur - nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren. Die Wärmepumpentechnologie sorgt für das exakte Maß an Temperatur und spart dabei noch Energie
*Getestet mit einer Mischladung von bis zu 5 kg aus Baumwolle und Synthetik.
Das Swissatest zertifizierte Hygiene-Programm beseitigt 99,9 % der Bakterien und Viren* Das Hygiene-Programm trocknet bei 60 °C über einen konstanten Zeitraum und entfernt dadurch 99,9 % der Bakterien und Viren* in der Wäsche.
*Getestet auf Candida albicans, MS2 Bakteriophagen und Escherichia coli in einer externen Untersuchung der Swissatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 20212038).
SensiDry®: weniger Energieverbrauch und gleichmäßige Trocknung deiner Kleidung
Bei der SensiDry®-Wärmepumpentechnologie kommen präzise Sensoren zum Einsatz, die für gleichmäßige Trockenergebnisse sorgen - bei niedrigen Temperaturen. Deine Textilien werden geschont und du sparst Energie.
Ein Kauf des aufgeführten Artikels berechtigt den Käufer NICHT zur Teilnahme an einer vom Hersteller zusätzlich angebotenen Werbeaktion.

Technische Daten
Produkttyp | Wärmepumpentrockner |
Beladung | Frontlader |
Bauform | Standgerät |
Bauart | Standgerät |
Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 8.0 kg |
Bedienung | Drehwähler |
Heizsystem | Elektro |
Kältemittel | R290 |
KI Funktionen | Keine |
Künstliche Intelligenz | Nein |
Programme | |
Anzahl Programme | 12 |
Programme | MixDry, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, QUICK 3KG, BEDLINEN XL ITA, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Daunen Jacke, Leichtbügeln |
Durchschn. Trockenzeit Baumwolle schranktrocken 50% Restfeuchte (1400 Touren) | 103 Min. |
Durchschn. Trockenzeit Baumwolle schranktrocken 70% Restfeuchte (800 Touren) | 167 Min. |
Durschn. Trockenzeit Baumwolle bügelfeucht 50% Restfeuchte (1400 Touren) | 103 Min. |
Durchschn. Trockenzeit Pflegeleicht schranktrocken 50% Restfeuchte (1000 Touren) | 76 Min. |
Trocknungstemperatur wählbar | Nein |
Trocknungszeitwahl | Ja |
Ausstattung | |
Feuchtigkeitssensor | Ja |
Knitterschutz | Ja |
Filtersystem | EasyClean Filter |
Wollekorb | Nein |
Trommelmaterial | Trommel aus Edelstahl |
Trommelvolumen | 118 l |
Reversierfunktion | Ja |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Kindersicherung | Ja |
Säulenfähig | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
WLAN | Nein |
App-steuerbar | Nein |
Sicherheitsmerkmale | Nicht anwendbar |
Bürstenloser Motor | Ja |
Besondere Merkmale | Gerätetiefe ohne Überstand: 638 mm; Gerätetiefe max.: 663 mm; Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie, AbsoluteCare® Plus mit 3D-Scan-Technologie, AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat, SensiDry® - schonend und energiesparend, ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie, Ein/Aus, Inverter Motor - leiser Betrieb, ProTex Schontrommel, LED-Trommelbeleuchtung , 5.28 l Kondensatbehälter oben links, Schlauch für direkte Kondensatableitung, Programmablauf-Anzeige, Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher, unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Funktionen: Start/Pause, Leise, Trocken, Auffrischen, Zeittrocknen, +Anti Crease, Fertig in |
Anzeige/Steuerung | |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
Bluetooth | Nein |
Display | großes Display mit weißer LED Anzeige |
Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | ohne Zeitvorwahl |
Filter Kontrollanzeige | Ja |
Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja |
Anzeige Programmende | Ja |
Signal bei Programmende | Nein |
Energieversorgung | |
Anschlusswert | 700 Watt |
Eingangsspannung | 230 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 5 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 850 mm x 663 mm |
Reihe | Serie 9000 |
Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
Höhe | 850 mm |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 663 mm |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Höhenverstellbare Füße | Ja - vorne und hinten |
Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
Rollen | Nein |
Länge Anschlusskabel | 145 cm |
Gewicht (laut Hersteller) | 49.7 kg |
Gewicht | 49.7 kg |
Lieferumfang | Wärmepumpentrockner, Ablaufschlauch für Kondenswasser, Bedienungsanleitung |
Hersteller Artikelnummer | 916 099 554 |
Energieverbrauchsangaben | |
Gerätetyp | Wärmepumpentrockner |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Art (Bauform) | freistehend |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
Modelkennung | TR9T75680 |
Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 2:47 |
Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 1:41 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 57.6 |
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) | 0.98 kWh |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 98 kWh |
Luftschallemissionsklasse des Trockenzyklus im Eco-Programm | B |
Luftschallemission des Trockenzyklus im Eco-Programm in dB(A) | 63 dB (A) |
Kondensationseffizienzklasse | B |
Nennkapazität in kg für das eco-Programm bei vollständiger Befüllung | 8 kg |
Energieverbrauch im verzögerten Start | 4.00 Watt |
Energieverbrauch im Standby | 0.05 Watt |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand | 0.05 Watt |
Kondensationseffizienz | 91 % |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
Deutschland












