AEG Serie 9000 TR9T75680 Wärmepumpentrockner 8 kg mit AbsoluteCare Plus, Weiß
649,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
Produktinformationen "AEG Serie 9000 TR9T75680 Wärmepumpentrockner 8 kg mit AbsoluteCare Plus, Weiß"
AEG Serie 9000 TR9T75680 Wärmepumpentrockner 8 kg mit AbsoluteCare® Plus – Weiß
Schonende und effiziente Wäschetrocknung mit dem AEG Wärmepumpentrockner
Der AEG Serie 9000 TR9T75680 Wärmepumpentrockner mit 8 kg Fassungsvermögen kombiniert innovative Trocknungstechnologien mit einer besonders schonenden Wäschepflege.
Dank AbsoluteCare® Plus und der intelligenten 3D-Scan-Technologie werden selbst empfindliche Textilien, mehrlagige Kleidungsstücke und Daunenjacken präzise und gleichmäßig getrocknet.
Die moderne Wärmepumpentechnologie unterstützt dabei einen energieeffizienten Betrieb und trägt dazu bei, deine Kleidung langfristig zu schonen.
3D-Scan-Technologie: Präzise Trocknung bis in die Tiefe
Die innovative 3D-Scan-Technologie misst die Restfeuchtigkeit tief im Gewebe und passt die Trocknungsleistung automatisch an.
Dadurch trocknet der AEG Wäschetrockner auch mehrlagige Textilien besonders gleichmäßig.
Daunenjacken und Bettdecken bleiben angenehm flauschig und warm, während das Risiko feuchter Stellen im Inneren reduziert wird.
AbsoluteCare® Plus: Schonende Pflege für empfindliche Textilien
Mit der AbsoluteCare®-Technologie verbindet der AEG Wärmepumpentrockner eine präzise Temperatursteuerung mit speziell abgestimmten Trommelbewegungen.
So werden selbst empfindliche Materialien wie Wolle und Seide besonders schonend getrocknet.
Wolle behält ihre Passform, Seide ihre Form und Outdoor-Bekleidung kann ihre wasserabweisenden Eigenschaften durch die abgestimmte Pflege wiedererlangen.
MixDry: Baumwolle und Synthetik gemeinsam trocknen
Das praktische MixDry-Programm ermöglicht es, Baumwoll- und Synthetiktextilien gemeinsam zu trocknen, ohne sie vorher aufwendig sortieren zu müssen.
Die Trocknung wird an die unterschiedlichen Materialien angepasst, damit die Wäsche weder unnötig übertrocknet noch zu feucht bleibt.
Die Wärmepumpentechnologie unterstützt dabei eine energieeffiziente und materialschonende Trocknung.
Hygiene-Programm: Entfernt 99,9 % der Bakterien und Viren
Das von Swissatest zertifizierte Hygiene-Programm trocknet die Wäsche über einen konstanten Zeitraum bei 60 °C.
Unter den geprüften Bedingungen werden dabei 99,9 % der Bakterien und Viren entfernt.
Das Programm eignet sich besonders für alle, die bei der Wäschepflege Wert auf zusätzliche Hygiene legen.
SensiDry®: Energieeffizient trocknen bei niedrigen Temperaturen
Die SensiDry®-Wärmepumpentechnologie arbeitet mit präzisen Sensoren und niedrigen Trocknungstemperaturen.
Dadurch wird die Restfeuchtigkeit kontrolliert und die Wäsche gleichmäßig getrocknet.
Das schont empfindliche Fasern und unterstützt einen geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu weniger effizienten Trocknungsverfahren.

Technische Daten
Produkttyp | Wärmepumpentrockner |
Beladung | Frontlader |
Bauform | Standgerät |
Bauart | Standgerät |
Füllmenge Baumwolle (Trocknen) | 8.0 kg |
Bedienung | Drehwähler |
Heizsystem | Elektro |
Kältemittel | R290 |
KI Funktionen | Keine |
Künstliche Intelligenz | Nein |
Programme | |
Anzahl Programme | 12 |
Programme | MixDry, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, QUICK 3KG, BEDLINEN XL ITA, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Daunen Jacke, Leichtbügeln |
Durchschn. Trockenzeit Baumwolle schranktrocken 50% Restfeuchte (1400 Touren) | 103 Min. |
Durchschn. Trockenzeit Baumwolle schranktrocken 70% Restfeuchte (800 Touren) | 167 Min. |
Durschn. Trockenzeit Baumwolle bügelfeucht 50% Restfeuchte (1400 Touren) | 103 Min. |
Durchschn. Trockenzeit Pflegeleicht schranktrocken 50% Restfeuchte (1000 Touren) | 76 Min. |
Trocknungstemperatur wählbar | Nein |
Trocknungszeitwahl | Ja |
Ausstattung | |
Feuchtigkeitssensor | Ja |
Knitterschutz | Ja |
Filtersystem | EasyClean Filter |
Wollekorb | Nein |
Trommelmaterial | Trommel aus Edelstahl |
Trommelvolumen | 118 l |
Reversierfunktion | Ja |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Kindersicherung | Ja |
Säulenfähig | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
WLAN | Nein |
App-steuerbar | Nein |
Sicherheitsmerkmale | Nicht anwendbar |
Bürstenloser Motor | Ja |
Besondere Merkmale | Gerätetiefe ohne Überstand: 638 mm; Gerätetiefe max.: 663 mm; Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie, AbsoluteCare® Plus mit 3D-Scan-Technologie, AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat, SensiDry® - schonend und energiesparend, ProSense®-Mengenautomatik, spart Zeit und Energie, Ein/Aus, Inverter Motor - leiser Betrieb, ProTex Schontrommel, LED-Trommelbeleuchtung , 5.28 l Kondensatbehälter oben links, Schlauch für direkte Kondensatableitung, Programmablauf-Anzeige, Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher, unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Funktionen: Start/Pause, Leise, Trocken, Auffrischen, Zeittrocknen, +Anti Crease, Fertig in |
Anzeige/Steuerung | |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
Bluetooth | Nein |
Display | großes Display mit weißer LED Anzeige |
Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | ohne Zeitvorwahl |
Filter Kontrollanzeige | Ja |
Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja |
Anzeige Programmende | Ja |
Signal bei Programmende | Nein |
Energieversorgung | |
Anschlusswert | 700 Watt |
Eingangsspannung | 230 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 5 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 850 mm x 663 mm |
Reihe | Serie 9000 |
Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
Höhe | 850 mm |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 663 mm |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Höhenverstellbare Füße | Ja - vorne und hinten |
Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
Rollen | Nein |
Länge Anschlusskabel | 145 cm |
Gewicht (laut Hersteller) | 49.7 kg |
Gewicht | 49.7 kg |
Lieferumfang | Wärmepumpentrockner, Ablaufschlauch für Kondenswasser, Bedienungsanleitung |
Hersteller Artikelnummer | 916 099 554 |
Energieverbrauchsangaben | |
Gerätetyp | Wärmepumpentrockner |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Art (Bauform) | freistehend |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
Modelkennung | TR9T75680 |
Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 2:47 |
Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 1:41 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 57.6 |
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) | 0.98 kWh |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 98 kWh |
Luftschallemissionsklasse des Trockenzyklus im Eco-Programm | B |
Luftschallemission des Trockenzyklus im Eco-Programm in dB(A) | 63 dB (A) |
Kondensationseffizienzklasse | B |
Nennkapazität in kg für das eco-Programm bei vollständiger Befüllung | 8 kg |
Energieverbrauch im verzögerten Start | 4.00 Watt |
Energieverbrauch im Standby | 0.05 Watt |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand | 0.05 Watt |
Kondensationseffizienz | 91 % |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
Deutschland




















