359,00 €*
% 749,00 €* 52.07%inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Das Fernseherlebnis mit dem QLED TV Vision AI Smart TV SAMSUNG QE50Q7F ist durch seine Bereitstellung unterschiedlichster On- und Offlinedienste und durch sein besonders farbenfrohes Erscheinungsbild abwechslungsreich und packend zugleich. Grelle Farben lenken vom eigentlichen Geschehen auf dem Bild ab. Kein Wunder also, dass sich SAMSUNG für ein klassisches Schwarz als Farbe entschieden.
Welche technischen Merkmale zeichnen diesen TV aus?
Machen Sie bei der Bildqualität keine Abstriche und setzen Sie auf UHD (Ultra High Definition) - so wie bei diesem Fernseher. Ein Quantum 4K AI Prozessor ist das Herzstück des SAMSUNG. Wenn Sie den Fernseher lieber an der Wand befestigen wollen, sollten Sie den VESA-Standard von 400 x 400 mm beachten.
Wie empfängt das Gerät Sender?
Um über unterschiedliche Wege Programme empfangen zu können, hat der Hersteller verschiedene Empfangsarten integriert: DVB-C, DVB-S, DVB-S2 und DVB-T2 HD. Per DNLA können Sie Inhalte von anderen Geräten auf dem Fernseher abspielen und auch andersherum.
Wie gut ist die Bildqualität des Fernsehers?
Das Bildverbesserungs-Feature Motion Xcelerator hebt die Bildqualität noch zusätzlich an. Um Ihre Augen vor zu starken Kontrasten und somit vor Austrocknung zu schützen, passt sich die Helligkeit des Displays automatisch der Helligkeit der Umgebung an.
Welche Anschlüsse und Verbindungen stehen zur Verfügung?
Um den TV mit anderen Geräten zu verbinden, kann man auf die Anschlüsse 1x CI+, 1x Lan, 1x USB und 3x HDMI zurückgreifen. Das TV-System kann sogar per App angesteuert werden. Sie haben also die Wahl zwischen der klassischen Fernbedienung und Ihrem Smartphone. Per Smart-Home können Sie auch Smart TV integrieren und zentral verwalten.
Wie gut sind die Soundqualitäten des Produkts?
Dank der unterschiedlichen Klangeffekte (object Tracking Sound und Q-Symphony) hat das Soundsystem des Fernsehers akustisch einiges zu bieten.
Warum ist dieser TV einen genauen Blick wert?
Mit dem elektronischen Programmführer können Sie sich schnell über das aktuelle Programm informieren, unkompliziert Sender auswählen und Ihre Lieblingssender im Schnellzugriff speichern. Das Sprachmenü umfasst unter anderem Albanisch, Bosnisch, Bulgarisch, Deutsch, Dänisch und Englisch. Wenn Sie eine Sendung schauen wollen, aber etwas anderes vorhaben, können Sie sie ganz einfach per USB aufnehmen. Sie können den Fernseher auch mit Smart Remote ansteuern und können so auf Ihre handelsübliche Fernbedienung verzichten.
Das Produkt von SAMSUNG bietet ein unschlagbares Gesamtpaket. Lassen Sie es sich nicht entgehen!


Technische Daten
Produkttyp | QLED TV Vision AI Smart TV |
Display Technologie | QLED |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 125 cm / 50 Zoll |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1120.3 mm / 647 mm / 60 mm |
Bildqualität | UHD 4K |
HDR Typ | HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | Tizen |
Prozessor | Quantum 4K AI Prozessor |
Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
Bild | |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildwiederholungsfrequenz | 50 Hz |
Native Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
HGiG | Ja |
Bildverbesserungssystem | Motion Xcelerator |
Bildverhältnis | 16.9 |
High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ Adaptive, Quantum HDR |
USB-Recording | Ja |
Empfang | |
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
DLNA zertifiziert | Ja |
Ausstattung | |
HDMI-CEC | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
CI+ zertifiziert | Ja |
Menü Sprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
App-steuerbar | Ja |
Smart remote | Ja |
Ton | |
Audiofunktionen | Adaptive Sound, Q-Symphony, Object Tracking Sound: OTS Lite |
Klangeffekte | Object Tracking Sound, Q-Symphony |
Klangsystem | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
Anschlüsse + Verbindungen | |
Anschlüsse | 3x HDMI, 1x USB, Antenneneingang: 1 x DVB-T2 / 1 x DVB-C / 1 x DVB-S2, Lan, CI+ |
HDMI Anschlüsse | 3, HDMI-eARC (enhanced Audio Return Channel) |
Anzahl USB Anschlüsse | 1 |
Vorhandene Steckplätze | CI+ |
kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
Smart Home Bereich | Smart TV |
System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Farbe Standfuss | Schwarz |
VESA Norm | 400 x 400 mm |
Breite ohne Standfuß | 1120.3 mm |
Höhe ohne Standfuß | 647 mm |
Tiefe ohne Standfuß | 60 mm |
Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1120.3 mm / 694 mm / 237 mm |
Breite mit Standfuß | 1120.3 mm |
Höhe mit Standfuß | 694 mm |
Tiefe mit Standfuß | 237 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 9.6 kg |
Gewicht mit Standfuß | 9.9 kg |
Lieferumfang | QLED TV Vision AI Smart TV, Premium Solar Smart Remote |
Hersteller Artikelnummer | QE50Q7FAAUXXH |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Modelkennung | QE50Q7FAAU |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 69 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 69 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 112 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 112 kWh |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 125 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 50 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 67.5 dm² |
Verwendete Panel Technologie | QLED |
Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Ja |
Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Anmelden
Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn
Deutschland





