4.459,00 €*
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "LG Therma V Monobloc S Wärmepumpe R32 16,0 kW HM163MR U34"
Lieferumfang:
- 1 x LG Therma V Monobloc S Wärmepumpe R32 16,0 kW HM163MR U34
- 1 x LG RS3 Kabelfernbedienung, inkl. 10 m Verlängerungskabel
Beschreibung:
- Monoblock-System: Innen- und Außengerät in einem Modul
- wasserseitige Komponenten (Plattenwärmetauscher, Ausdehnungsgefäß, Wasserpumpe, Durchflusssensor, Drucksensor, Entlüftungsventile und Sicherheitsventil) sind im Außengerät untergebracht
- Außengerät wird nur an eine Wasserleitung angeschlossen
- mit 35 dB(A) Schalldruck extra leise
- kann flexibel alle Temperaturanforderungen abdecken:
- Fußbodenheizung mit max. 35 °C Vorlauftemperatur
- Heizkörper mit 55 °C Vorlauftemperatur
- Warmwasserbereitung über 65 °C in Verbindung mit zusätzlichen Heizstab möglich
- durch Kombination der Solaranlage mit dem Therma V kann die Effizienz des Warmwasser-Heizbetriebs maximiert werden
- Betriebsmodus und Solltemperatur ändern sich automatisch je nach Außentemperatur
- umweltfreundliches R32 Kältemittel
- optimierte Abtauung
- Langlebiger Black Fin Wärmetauscher
- Schallgekapselter R1 Verdichter
- Hocheffiziente Grundfos-Umwälzpumpe
- Druck- und Volumenstromsensor im Hydraulikkreis
- Ansteuerung zwei getrennter Heizkreise
- Bivalenzsteuerung
- Innovativer Regler mit grafischer Klartextanzeige
- SD-Karte zur Datensicherung und Programmierung
- Energie- und Verbrauchserfassung
- Innovatives LGMV Service Tool für gängige Smartphones (Zubehör)
- Automatische, jahreszeitabhängige Temperaturanpassung
- Integrierte Modbusschnittstelle
- Kompatibel mit LG Home Energy Package (Photovoltaik, Batteriespeicher)
- Integrierte Wannenheizung
Technische Daten:
Technische Daten | Einheit | HM163MR U34 | ||||
Raumheizung (gemäß EN14825) | Vorlauftemperatur 35 °C | SCOP | - | 4,53 | ||
Saison. Raumheizungseffizienz (ηs) | % | 178 | ||||
Saison. Heizleistungsklasse (Skala A+++ bis D) | - | A+++ | ||||
Vorlauftemperatur 55 °C | SCOP | 3,45 | ||||
Saison. Raumheizungseffizienz (ηs) | % | 135 | ||||
Saison. Heizleistungsklasse (Skala A+++ bis D) | - | A++ | ||||
Wasserseite | Betriebsbereich (Wasseraustrittstemp.) | Heizen | Min. - Max. | °C TK | 15 ~ 65 | |
Kühlen | 5 ~ 27 | |||||
Warmwasser | 15 ~ 80 | |||||
Wasserpumpe | Modell | - | Grundfos UPML 20-105 CHBL | |||
Durchflusssensor | Messbereich | l / Min. | 5 - 80 | |||
Wasserdrucksensor | Messbereich | bar | 0 - 20 | |||
Ausdehnungsgefäß | Volumen | Max. | l | 8 | ||
Leitungsanschlüsse | Wasserkreislauf | Zulauf | Zoll | Rohraußengewinde 1 " gemäß ISO 7-1 | ||
Auslass | Zoll | Rohraußengewinde 1 " gemäß ISO 7-1 | ||||
Schmutzfänger | Max. Partikelgröße / Material | mm / - | 0,6 / Rostfreier Stahl | |||
Sicherheitsventil | Druckgrenze | Obergrenze | bar | 3,0 | ||
Nennwert Wasserdurchflussrate | bei Wasseraustritts- temperatur 35°C | l / Min. | 46 | |||
Kältemittelseite | Betriebsbereich (Außentemp.) | Heizen | Min. - Max. | °C DB | -25 - 35 | |
Kühlen | 5 - 48 | |||||
Kompressor | Typ | - | Hermetisch versiegelter LG R1 Scrollkompressor | |||
Kältemittel | Typ | - | R32 | |||
GWP (Treibhauspotenzial) | - | 675 | ||||
Werksfüllung R32 | g | 2000 | ||||
t-CO2 eq. | - | 1,350 | ||||
Schallleistungspegel | Heizen | Nennwert | dB(A) | 61 | ||
geräuscharmer Modus | dB(A) | 57 | ||||
Schalldruckpegel | Heizen | Nennwert | dB(A) | 39 | ||
geräuscharmer Modus | dB(A) | 35 | ||||
Abmessungen | Einheit | B x H x T | mm | 1239 x 1380 x 330 | ||
Gewicht | Einheit | kg | 118,6 | |||
Chassis | Farbe / RAL-Code | - | Seidengrau / RAL 7044 | |||
Stromversorgung | Spannung, Phase, Frequenz | V, Ph, Hz | 400, 3, 50 | |||
Nennwert Betriebsstrom | Heizung | A | 3 Ph: 5,0 | |||
Kühlen | A | 3 Ph: 5,9 | ||||
Empfohlener Stromschalter | A | 3 Ph: 16 |
Nennleistung und Nennaufnahmeleistung:
Beschreibung | Außen- temp | Wasser- temp | Einheit | HM143MR 034 | |
Nennleistung | Heizen | 7 °C | 35 °C | kW | 16,00 |
-7 °C | 35 °C | kW | 16,00 | ||
55 °C | kW | 16,00 | |||
-15 °C | 35 °C | kW | 14,40 | ||
55 °C | kW | 13,70 | |||
Nenn-Leistungsaufnahme | Heizen | 7 °C | 35 °C | kW | 3,4 |
-7 °C | 35 °C | kW | 4,89 | ||
55 °C | kW | 6,64 | |||
-15 °C | 35 °C | kW | 5,88 | ||
55 °C | kW | 7,06 | |||
COP | Heizen | 7 °C | 35 °C | - | 4,70 |
-7 °C | 35 °C | - | 3,27 | ||
55 °C | - | 2,41 | |||
-15 °C | 35 °C | - | 2,45 | ||
55 °C | - | 1,94 |
Anmelden