2.018,00 €*
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Holen Sie das Beste aus Ihrer Serie mit dem LG OLED77C5ELB Smart-TV heraus. Das große 77-Zoll-Display macht auch in größeren Wohnzimmern eine gute Figur und mit einer 4K-HD-Auflösung sieht auch alles scharf aus. Das Bild wird durch den a9 AI-Prozessor weiter verbessert, der für tiefere Schwarztöne und einen klaren Kontrast sorgt. Auch die Farben sehen schöner aus, denn der Fernseher ist 100% Colour Volume und 100% Colour Fidelity zertifiziert. Darüber hinaus können Sie zwischen 40 Millionen Soundprofilen wählen, was der KI hilft, herauszufinden, was Ihnen gefällt. Auf diese Weise haben Sie das beste Seherlebnis.
Technische Eigenschaften | |
Produkttyp | Smart-TV OLED |
Art der Anzeige | Oled |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 196 cm / 77 Zoll |
Abmessungen ohne Standfuß (B/H/T) | 171,1 cm / 98,2 cm / 4,7 cm |
Auflösung | Ultra HD 4K |
Ultra HD Premium | Ja |
Smart-TV | Ja |
Betriebssystem | webOS |
Prozessor | Vierkerniger |
Künstliche Intelligenz | Vollständige KI |
Bild | |
Auflösung | 3840 x 2160 cm |
Bildrate | 144 Hz |
Bildoptimierung | α9 AI Prozessor 4K Gen8 |
Pixel-Struktur | WRGB |
Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Nein |
LED-Technologie | Oled |
Hoher Dynamikbereich (HDR) | Ja |
Eingebaute Stimmgeräte | DVB-T, DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 |
Ausstattung | |
Ambilight | Nein |
DVD-Spieler | Nein |
Bild-in-Bild (PiP) | Ja |
Eco-Modus | Ja |
CI+ | Ja |
Sprachsteuerung | Ja |
Mit App verbinden | Ja |
Chromecast integriert | Ja |
Ton | |
Macht der Musik | 40 W |
Soundsystem | Integrierte Lautsprecher |
Subwoofer | Nein |
Anschlüsse + Verbindungen | |
Verbindungen | HDMI, USB, Netzwerkanschluss, Composite-Eingang, Component-Eingang, Analoger Audioausgang, Digitaler Audioausgang (optisch), RF, IF, |
HDMI-Anschlüsse | 4 |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 |
Internetfähig | Ja |
Internet-Funktionen | Apps, Webbrowser |
Bluetooth | Ja |
Integriertes Wi-Fi | Ja |
Allgemeine Eigenschaften | |
Farbe (nach Herstellerangabe) | Schwarz |
Farbe des Ständers | Schwarz |
VESA-Norm | 300 x 200 mm |
Tiefe ohne Sockel | 4,7 cm |
Abmessungen mit Sockel (B/H/T) | 171,1 cm / 103,5 cm / 26,7 cm |
Gewicht ohne Standfuß | 23,5 kg |
Gewicht mit Fuß | 27,1 kg |
Packungsinhalt | Fernseher, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, Tischstativ, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung |
Daten zum Energieverbrauch (EU 2017/1369) | |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
EU-Energieeffizienzskala (EU 2017/1369) | AG |
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden (SZR) | 134 kWh |
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden (HDR) | 326 kWh |
Bildschirmdiagonale (cm) | 196 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 77 Zoll |


Anmelden
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
Deutschland





