Bauknecht B7F HP43 XA Freistehender Geschirrspüler./ 60 CM EEK: C - B Ware [sehr gut]
279,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Bauknecht B7F HP43 XA Freistehender Geschirrspüler./ 60 CM EEK: C - B Ware [sehr gut]"
- benutzt und gereinigt
- ohne Beschädigungen/Mängel
- Versand in einer neutralen Verpackung
- Zubehör ist vollständig
- 2 Jahre Gewährleistungsanspruch (wie bei Neuwaren)
_____________________________________________________________________________
| Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 76 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9,5 Liter | ||
| Nennkapazität in Standardgedecken | 15 Maßgedecke | ||
| Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 30 min | ||
| Luftschallemissionen | 42 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Spülmaschine | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4011577863222 | ||
| Hersteller-Nr. | B7F HP43 X | ||
| Bedienung | Startverzögerung | ||
| Display/Anzeige | InfoLight, Restzeit, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
| Spülprogramme | Glasprogramm, Desinfizieren, Rapid 45°, Selbstreinigung, Halbe Beladung, Einweichen, Leise | ||
| Standard-Programm | eco | ||
| Funktionen | Halbe-Beladung, automatische Türöffnung nach Programmende | ||
| Beladung | Oberkorb | Verstellbarer Oberkorb | |
| Weitere Infos | Besteck-Schublade | ||
| Sicherheit | Glasschutz-Technik | ||
| Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,757 kWh | |
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Feature | Dynamic Intelligence Automatikprogramme, PowerClean Pro, Sensor+, MaxiSpace | ||
| Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 82 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
| Gewicht | 59 kg | ||

Via Varesina 204
20156 Mailand
Italien







