2.079,00 €*
% 3.399,00 €* 38.83%inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
InstaView®: zweimal klopfen, reinschauen!
Durch zweimaliges leichtes Klopfen wird die elegante und ikonische InstaView® Glasscheibe beleuchtet. Das erlaubt einen Blick in das Kühlschrankinnere – ganz ohne Türöffnung. Es entsteht kein Kälte- und Energieverlust und Temperaturschwankungen werden minimiert. Das Kühlgut bleibt so länger frisch.
Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender: Genießen Sie immer verfügbare Erfrischungen.
Mit nur einer Berührung der 3 Auswahlbuttons können Sie schnell zwischen frischem Wasser, Crushed Ice und Eiswürfeln wählen.
UVnano® Technologie
Mit der UVnano® Technologie nutzt LG die Kraft des Lichts für mehr Hygiene. Einmal pro Stunde oder jederzeit manuell werden die Wasserspender-Ausgänge in LG Kühlgeräten von LED-Lampen mit ultraviolettem Licht bestrahlt, um bis zu 99,99 % spezieller Bakterien und Viren zu entfernen.
LG Craft Ice: perfekt runde und besonders langsam schmelzende Eiskugeln für stilvolle Drinks
Craft Ice-Kugeln werden unter Druck hergestellt, sodass deutlich weniger Luftblasen zurückbleiben als bei herkömmlichen Eiswürfeln, wodurch große, nahezu klare Eiskugeln entstehen. Durch die runde Form und die komprimierte Beschaffenheit schmelzen Eiskugeln dazu noch ca 15 % langsamer als herkömmliche Eiswürfel – so haben Sie länger kühle Drinks, die weniger verwässern und besser schmecken, und erleben das einzigartige Gefühl, Ihre Lieblingsgetränke mit LG Craft Ice zu genießen.
Festwasseranschluss: sorgt für dauerhaft verfügbares Wasser und Eiswürfel
Mit einem integrierten Festwasseranschluss sind frisches Wasser und Eiswürfel jederzeit verfügbar.
LGs einzigartiges DoorCooling+®: viel schnellere und gleichmäßigere Kühlung
Durch die zusätzliche Luftöffnung oben im vorderen Bereich wird der komplette Kühlschrank schnell und gleichmäßig gekühlt. DoorCooling+® kühlt den Türbereich schneller und lässt Ihre Lebensmittel sofort und lang anhaltend frisch bleiben. Getränke in der Tür werden atemberaubend schnell gekühlt.
Total No Frost Technology: 0 % Frost, 0 % Abtauen – im Kühl- und Gefrierbereich!
Dank der Total No Frost Technologie von LG wird die Luft gleichmäßig im gesamten Innenraum verteilt. Es entsteht dauerhaft keine Vereisung, kein Abtauen ist nötig und der Energieverbrauch ist konstant gleich.
Technische Daten
Technische Merkmale | |
---|---|
Reihe | InstaView® Multi-Door mit Craft Ice |
Produkttyp | French-Door |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Kühlsystem | Multi-Airflow Umluftkühlung |
Kältemittel | R600a |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Kühlteil | |
---|---|
Rauminhalt der Kühlfächer | 364 l |
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Umluftventilation | Ja |
Verfügbarer Temperaturbereich | min. -23°C, max. 7 °C |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
Anzahl Türfächer | 6 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material der Fachböden | Sicherheitsglas, Glas |
Barfach | Nein |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Kühlteil | LINEARCooling®, DoorCooling+® |
Gefrierteil | |
---|---|
Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 274 l |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 6 |
Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 6 |
Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheitsglas; Glas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
No Frost-System | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
Bürstenloser Motor | Ja |
integrierter Flaschenhalter | Nein |
Wasseranschluss | Ja |
Wasserfilter | Ja |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelspender | Ja |
Anzahl Türen | 4 |
Abschließbar | Nein |
Möbeltürbefestigung | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
WLAN | Ja |
App-steuerbar | Ja |
Kamera | Nein |
Besondere Merkmale | Smart Inverter Compressor®, InstaView®, LG Craft Ice, Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender, UVnano® Technologie, Total No Frost System, Festwasseranschluss, Metallapplikationen auf Schubladen und Ablagefächern, ThinQ® App-Kompatibilität, Smart Learner, Smart Diagnosis®. |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Digital |
Bluetooth | Nein |
Near Field Communication | Nein |
Display | Ja |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 2100 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 16 Ampere |
Steckerart | Schuko |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 91.4 x 179.2 x 72.9 cm |
Smart Home Bereich | Gefrierschränke, Kühlschränke |
kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
System oder kompatibel mit System | WiFi |
Transportrollen | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Essence Black Steel |
Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
Breite | 914 mm |
Höhe | 1792 mm |
Tiefe | 729 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 150 kg |
Gewicht | 150 kg |
Lieferumfang | InstaView® MultiDoor mit Craft Ice, Bedienungsanleitung. |
Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Hersteller Artikelnummer | GMG960EVEE |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | GMG960EVEE |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Art (Bauform) | freistehend |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 638 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
Luftschallemissionen | 40 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 359 kWh |
Klimaklasse | tropische Zone |
Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 364 l |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Ja |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach (Rauminhalt) | 13 l |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Ja |
Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 246 l |
Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -19 °C |
Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 11 kg |
Zwei-Sterne-Abteil | Ja |
Zwei-Sterne-Abteil (Rauminhalt) | 15 l |
Zwei-Sterne-Abteil (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Fach mit variabler Temperatur | Nein |
Schnelleinfrierfunktion | Ja |
Art der Lichtquelle | LED |

Anmelden